매체 정보
서울버스TV
서울 시내버스 내부에 설치된 와이드 LCD 영상 광고
4,000만원 / 1개월베이직 상품 · 15초 영상 · 1구좌 · VAT 별도

위치·규격·송출 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설치 위치 | 서울 시내버스 내부 상단 |
| 화면 유형 | 37인치 와이드 LCD · 일부 차량 29인치 |
| 37인치 화면 규격 | 0.92m × 0.28m |
| 베이직 집행 구성 | 버스 5,000대 · 화면 7,000기 |
| 운영시간 | 06:00~24:00 · 일 18시간 |
| 베이직 노출횟수 | 화면 1기당 일 평균 80회 |
| 베이직 영상 길이 | 15초 |
| 영상 해상도 | 1,920 × 540px |
| 영상 파일 형식 | MP4 (H.264 AVC) |
| 영상 파일 용량 | 100MB 이하 |
| 음향 | 사운드 미송출 |
상품별 광고비
| 상품 | 광고비 | 기간·송출 기준 |
|---|---|---|
| 베이직 상품 | 4,000만원 | 1개월 · 15초 영상 · 1구좌 · VAT 별도 |